Почти так и с телефоном получилось. Сначала купил, а вот сейчас решил сравнить объективно.
Итак:
| Nokia N900 | Motorola Milestone | |
|---|---|---|
| Начало продаж в Москве | 2009, октябрь | 2010, апрель (ожидается) |
| Цена | ~24 400 руб | ~20 000 руб (предположительно) |
| OS | Maemo 5 | Android 2.0 |
| CPU | ARM Cortex A8 600 MHz | ARM Cortex A8 550MHz |
| Внутренняя память | 32 GB eMMC (2GB /home,768MB /swap) External Memory MicroSD 16GB (max.) | 512MB Flash memory, MicroSD 8GB preinstalled. MicroSD 32GB (max.) |
| Рабочие частоты телефонной части | GSM 850/900/1800/1900 WCDMA/900/1700/2100 | GSM 850/900/1800/1900 WCDMA/900/2100 |
| Flight Mode | Yes | Yes |
| Размеры | 110,9 x 59,8 x 18 (19,55) mm | 115.8 x 60 x 13.7 mm |
| Вес | 181 g (with battery) | 165g |
| Дисплей | 3.5″ | 3.7″ |
| Разрешение | 800×400 pixel | 480 x 854 pixel 16:9 widescreen; PPI 267 |
| Graphics | PowerVR SGX 530 GPU 3G Graphics acceleration support for OpenGL ES 2.0 | PowerVR SGX |
| Touch Screen | Yes | Yes |
| Multitouch | No | Yes |
| Автоповорот экрана | Yes | Yes |
| Датчик освещенности | Yes | Yes |
| Сенсор движения | Yes | Yes |
| Управление голосом | No | Yes |
| MMS | No | Yes |
| GPRS | Class A, multislot class 32 max.107/64.2 kbps | Class 12 |
| EDGE | Class A, multislot class 32 max.296/177.6 kbps | Class 12 |
| WLAN | WLAN IEEE 802.11b/g | WLAN IEEE 802.11b/g |
| Web Browser | Mozilla | Webkit HTML5 |
| Flash Support | Adobe Flash Player 9.4 | Flash Player 10.1 Ready (not yet released) |
| AJAX support | JavaScript 1.8, XML | ? |
| Bluetooth | v2.1. HFP, HSP, A2DP, AVRCP, FTP, OPP | v2.1 + EDR.HFP, HSP, A2DP, AVRCP, OPP, PBAP |
| Infrared | Yes | No |
| UPnP Support via WLAN | Yes | No |
| Headphone Jack | 3,5 mm | r3,5 mm |
| Встроенный стерео динамик | Yes | Yes |
| ТВ выход | Nokia Video Connectivity Cable | No |
| USB | microUSB v2.0 | microUSB v2.0 |
| Камера | 5 megapixel Carl Zeiss autofocus camera with dual LED flash (4:3 and 16:9 ratio) | 5 megapixel, dual LED flash |
| Autofocus | Yes | Yes |
| Digital Zoom | 3х | 4x |
| Camera Image Format | JPEG/EXIF | ? |
| Video Recording | 800 x 480 pixels/25fps (max.)(mp4: MPEG4, AAC) | 720×480 pixels /24fps (max.) |
| Video Playback Format | mp4, .avi, .wmv, .3gp; codecs: H.264, MPEG-4, Xvid, WMV, H.263 | H.263, H.264, MPEG-4, WMV9 |
| Video Streaming | H.264, MPEG-4, Xvid, WMV, H.263 in .avi, .mp4, .wmv, .asf and .3gp containers | Yes |
| Front Camera | 0.3 megapixel, 640×480 pixels | No |
| Music Playback Format | MP3, WMA, AAC, M4A, WAV | AAC, AMR, eAAC, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA, WMA9 |
| Max. Bit Rate | 320 bps | ? |
| Ringtone Format | Wav, MP3, AAC, eAAC | eAAC+, MP3, AAC+, eAAC, AAC, OGG |
| FM Radio | Yes | No |
| GPS | Integrated A-GPS receiver | A-GPS, S-GPS |
| Battery | BL-5J 1320 mAh battery | 1400 mAh removable lithium-ion battery |
| Standby | До 278 часов | До 350 часов |
Сейчас модно в youtube выкладывать ССР (Сам Себе Режисер) всякие ролики. Вот один из таких со сравнением скорости браузеров.
В целом аппараты очень похожи по своим функциональным возможностям.
Какой же лучше?
Обсудим в конференции:
n900 slabaja batareijka
ОтветитьУдалить